一、简介及试验原理
本试验机用于测试瓦楞纸箱在受到压力时的耐压强度及包装对内装物的保护能力。
试验原理:
(一) 瓦楞纸箱抗压试验,使用压力试验机对瓦楞纸箱进行加压直至瓦楞纸箱损坏或达到预定载荷和位移值时为止
(二) 瓦楞纸箱堆码试验,使用压力试验机对瓦楞纸箱施加预定载荷直至所测瓦楞纸箱损坏或持续到预定的时候为止。
瓦楞纸箱抗压试验在测量变形时,应设定一个初始载荷作为基准点,该基准点可按下表中给出的初始载荷基准点记录:
平均压缩载荷(N)  | 初始载荷(N)  | 
101-200  | 10  | 
201-1000  | 25  | 
1001-2000  | 100  | 
2001-10000  | 250  | 
10001-20000  | 1000  | 
200001-100000  | 2500  | 
……  | ……  | 
附:瓦楞纸箱分类
种类  | 内装物最大质量/kg  | 最大综合尺寸/mm  | 1类  | 2类  | ||
纸箱代号  | 纸板代号  | 纸箱代号  | 纸板代号  | |||
单瓦楞纸箱  | 5  | 700  | BS-1.1  | S-1.1  | BS-2.1  | S-2.1  | 
10  | 1000  | BS-1.2  | S-1.2  | BS-2.2  | S-2.2  | |
20  | 1400  | BS-1.3  | S-1.3  | BS-2.3  | S-2.3  | |
30  | 1750  | BS-1.4  | S-1.4  | BS-2.4  | S-2.4  | |
40  | 2000  | BS-1.5  | S-1.5  | BS-2.5  | S-2.5  | |
双瓦楞纸箱  | 15  | 1000  | BD-1.1  | D-1.1  | BD-2.1  | D-2.1  | 
20  | 1400  | BD-1.2  | D-1.2  | BD-2.2  | D-2.2  | |
30  | 1750  | BD-1.3  | D-1.3  | BD-2.3  | D-2.3  | |
40  | 2000  | BD-1.4  | D-1.4  | BD-2.4  | D-2.4  | |
55  | 2500  | BD-1.5  | D-1.5  | BD-2.5  | D-2.5  | |
综合尺寸指瓦楞纸箱内尺寸的长宽高之和。 1类瓦楞纸箱主要用于储运流通环境比较恶劣的情况 2类瓦楞纸箱主要用于流通环境较好的情况。  | ||||||
我公司生产的主要产品包括电子万能试验机,液压万能试验机,电子拉力试验机,液压拉力试验机,弯曲试验机,抗折试验机,冲击试验机,延伸率试验机,卧式拉力试验机,井盖压力试验机,球团压力试验机,钢铰线试验机,松弛试验机,弹簧试验机等,欢迎咨询